Description
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| DESCRIPTION | PROF230-4 | PROF230-5 | PROF230-6 | |
|---|---|---|---|---|
| Working width at max. Cutting circle of 130mm |
Min. | 20mm | 20mm | 20mm |
| Max. | 230mm | 230mm | 230mm | |
| Working thickness at max. Cutting circle of 130mm |
Min. | 8mm | 8mm | 8mm |
| Max. | 160mm | 160mm | 160mm | |
| No. of Spindles | 4 Nos. | 5 Nos. | 6 Nos. | |
| Speed of Spindles | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | |
| Spindle Diameter | Φ40mm | Φ40mm | Φ40mm | |
| Feed Speed (Variable by Inverter) | 6–30 m/min | 6–30 m/min | 6–30 m/min | |
| Total Power | 28.1KW / 38HP | 35.6KW / 48HP | 42.1KW / 57HP | |
| Overall machine dimension (L × W × H) | 3540×1656×1730mm | 3740×1656×1730mm | 3740×1676×1730mm | |
| Weight (Approx.) | 3800kg | 4200kg | 5000kg | |






Reviews
There are no reviews yet.