Description
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| DESCRIPTION | EAGLE 6 | EAGLE 7 | EAGLE 8 |
|---|---|---|---|
| Trimming working height | 10-60mm | 10-60mm | 10-60mm |
| Rounder working height | 10-45mm | 10-45mm | 10-45mm |
| Thickness of edges in rolls | 0.4-3mm | 0.4-3mm | 0.4-3mm |
| Feeding speed | 18-22m/min | 18-22m/min | 18-22m/min |
| Pre-Milling Unit Power | 3KW | 3KW | 3KW |
| End-cutting unit Power | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW |
| Rough Trimming Unit Power | 2.2 KW | 2.2 KW | 2.2 KW |
| Fine Trimming Motor Power | 1.5 KW | 1.5 KW | 1.5 KW |
| Corner Rounding unit Power | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW |
| Brushing Unit Power | 0.36KW | 0.36KW | 0.36KW |
| Feed Motor Power | 3KW | 3KW | 3KW |









Reviews
There are no reviews yet.